常見資料庫比較
參考文章:http://caryhsu.blogspot.tw/2011/06/sql-server-vs-oracle-and-mysql.html
類型 | Oracle | SQL Server | MySQL |
---|---|---|---|
價格 | 高 | 中 | free~不定 |
效能 | 處理效能最快 | 效益最高(cp值) | 一般 |
平台整合度 | 可跨平台 | 只能用在Windows(但在此平台效能最快) | 可跨平台 |
程式語言整合度 | Java | .Net | PHP |
工具整合性 | 初期只有簡單介面 | 初期工具最多 | 初期工具最少 |
高可用度 | 皆很完整,但在負載平衡(Load Balance)上略勝一籌 | 皆很完整 | 皆很完整 |
安全性 | 皆差不多 | 皆差不多 | 皆差不多 |
以上只是大略的比較,若要達到高效率還是要搭配技術和DBA設計的能力,才能將資料庫的效率最佳化。